下の表を目安として、お客様の経営状況に応じて柔軟に設定しております。特に開業当初の方については顧問料がご負担にならないように設定いたします。是非、ご相談ください。 顧問契約を締結するにあたっては、お客様との面談の上で当事務所が相当と考えた見積書を呈示いたします。当事務所のサービスの品質が報酬と見合うものであることをご検討いただいた上で、当事務所と契約いただけるかをご決定ください。
年取引額(売上高) | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間報酬 |
〜 10,000千円 | 18,000 | 120,000 | 336,000 |
〜 20,000 | 20,000 | 160,000 | 400,000 |
〜 30,000 | 25,000 | 190,000 | 490,000 |
〜 40,000 | 30,000 | 220,000 | 580,000 |
〜 50,000 | 個別見積となります |
法人のお客様(単位:円)
年取引額(売上高) | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間報酬 |
〜 10,000千円 | 18,000 | 80,000 | 296,000 |
〜 20,000 | 20,000 | 80,000 | 320,000 |
〜 30,000 | 25,000 | 90,000 | 390,000 |
〜 40,000 | 30,000 | 10,000 | 460,000 |
〜 50,000 | 個別見積となります |
個人のお客様(単位:円)
井上寧税理士事務所では、
次のようなサービスを提供しています。
お気軽にお問合せください。